| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | FORMAT TRANSAKSI VIA SMS & YM! | FORMAT TRANSAKSI VIA SMS & YM! | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 5,055 | M5 | 5,025 | ISI PULSA | NOMINAL.TUJUAN.PIN | ||||||
| A10 | 9,855 | M10 | 9,805 | CONTOH | 5.2.08123456789.1234 | ||||||
| A25 | 24,855 | M20 | 18,955 | ISI PULSA (2x) | NOMINAL.2.TUJUAN.PIN | ||||||
| A50 | 48,955 | M25 | 23,605 | CONTOH | 5.2.08123456789.1234 | ||||||
| A100 | 94,955 | M50 | 46,955 | CEK SALDO & BONUS | S.PIN | ||||||
| AX5 | 5,055 | M100 | 94,055 | CONTOH | S.1234 | ||||||
| AX10 | 9,650 | S5 | 5,055 | GANTI PIN | G.PINLAMA.PINBARU | ||||||
| AX20 | 19,555 | S10 | 9,905 | CONTOH | G.1234.1111 | ||||||
| AX25 | 23,650 | S20 | 19,455 | CEK TRANSAKSI | CT.TGL/BLN/THN.TUJUAN.PIN | ||||||
| AX50 | 47,050 | S50 | 48,455 | CONTOH | CT.14/02/09.08123456789.1234 | ||||||
| AX100 | 95,455 | S100 | 94,955 | LAPORAN TRX | TRX/TGL:LAP.TGL | ||||||
| E5 | 5,055 | SM5 | 5,055 | CONTOH | LAP.14/02/09 | ||||||
| E10 | 9,955 | SM10 | 9,555 | CEK HARGA | H.NAMA PRODUK.PIN | ||||||
| E20 | 19,855 | SM20 | 18,855 | CONTOH | H.SIMPATI.1234 | ||||||
| E25 | 24,250 | SM50 | 46,800 | PARALEL HP | P.NO PARALEL.PIN | ||||||
| E50 | 47,705 | O5 | Closed | CONTOH | H.SIMPATI.1234 | ||||||
| E100 | 93,805 | O10 | 9,955 | TAMBAH NO HP | TNO.TUJUAN.PIN | ||||||
| F5 | 5,055 | O25 | 23,655 | CONTOH | TNO.089990998.1234 | ||||||
| F10 | 9,905 | O50 | 46,955 | ISI SALDO VIA TIKET | TIKET.DEPOSIT.PIN | ||||||
| F20 | 19,455 | O100 | 93,755 | CONTOH | T.08123456789.100000.1234 | ||||||
| F50 | 47,055 | T5 | 4,955 | ||||||||
| F100 | 93,755 | T10 | 9,705 | ||||||||
| FR10 | 9,855 | T20 | 19,455 | SEMUA FORMAT TRANSAKSI DI ATAS DIKIRIM KE SALAH SATU SMS CENTER | |||||||
| FR25 | 24,155 | T30 | 28,905 | ATAU KE YM! CENTER (KHUSUS YANG TRANSAKSI VIA YM!) | |||||||
| FR50 | 48,055 | T50 | 48,005 | NO SMS CENTER | |||||||
| FR100 | 95,755 | T100 | 95,805 | IM3 | 085773495257/85773495258 | ||||||
| H5 | 5,155 | XL5 | 5,030 | AS | 85288962112/085773495258 | ||||||
| H10 | 9,955 | XL | XL10 | 9,930 | XL | 087773955233/085930126500 | |||||
| H25 | 24,355 | XL25 | 24,430 | YM! CENTER | trxenginepulsa3 | ||||||
| H50 | 48,205 | XL50 | 48,855 | ||||||||
| H100 | 96,155 | XL100 | 97,455 | BANK DEPOSIT [ ATAS NAMA : YUDI INDARTANTO ] | |||||||
| I5 | 5,025 | C5 | 5,050 | BANK | NOMOR REKENING | ||||||
| IS5 | 5,025 | C10 | 9,850 | BCA | 542 0316 692 | ||||||
| I5G | 5,025 | C20 | 19,400 | BRI | 00800 10 48444 50 1 | ||||||
| IS8 | 7,805 | C50 | 47,950 | MANDIRI | 163 000 022 4850 | ||||||
| I10 | 9,805 | C100 | 96,050 | CATATAN : HARGA SEWAKTU-WAKTU BERUBAH |
Selasa, 20 Januari 2015
Update harga Bulan Januari 2015
Langganan:
Postingan (Atom)
Home